Техника
|
Запчасти
|
Вы здесь
ЧЕТРА Т15
Модель двигателя: ЯМЗ-238НД7-1 / Cummins QSC8.3
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 184 (250) / 193 (263)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 180 (245) / 174 (235)
Эксплуатационная масса: от 24,7 до 29,9 тонн
ЧЕТРА Т15 бульдозер для промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства и горнодобывающей отрасли. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему и высокий уровень комфорта оператора. Температурный диапазон работы от -50°C до +50°C, важный фактор при использовании бульдозера на территории России. Четра Т15 обладает повышенной проходимостью, что особенно важно для работы на тяжелых грунтах, в сложных климатических и дорожных условиях.
Технические характеристики указаны справочно для модификации "02". Для уточнения параметров необходимо обратиться к менеджерам отдела продаж.
Нажмите кнопку "Заказать консультацию" - получите актуальную цену и полную справку о комплектации бульдозера ЧЕТРА Т-15.
Модель | Т15.02Я | Т15.02К | Т15.02ЯМ | Т15.02КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 15 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-238 НД7-1 | Cummins QSC8.3 | ЯМЗ-238 НД7-1 | Cummins QSC8.3 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | 193 (263) | 184 (250) | 193 (263) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 174 (235) | 180 (245) | 174 (235) | 180 (245) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 8,3 | 14,86 | 8,3 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | 227 (167) | 230 (169) | 227 (167) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,2 | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,2 |
II передача | 6,9 / 9,0 | 7,1 / 9,1 | 6,9 / 9,0 | 7,1 / 9,1 |
III передача | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,7 | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,7 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 8 | 8 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 70 | |||
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 810 | 810 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 490 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2000 | 2000 | 2 150 | 2 150 |
База, мм | 2865 | 2865 | 3 022 | 3 022 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,21 | 3,21 | 5,50 | 5,50 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,87 | 0,87 | 0,56 | 0,56 |
Топливный бак, л | 400 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип рыхлителя | Нерегулируемый однозубый /многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 2265 / 2475 | |||
Максимальное заглубление, мм | 700 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Тип отвала | полусферический | |||
Длина х Высота, мм | 3 794 х 1 544 | 3 794 х 1 544 | 4 100 х 1 542 | 4 100 х 1 542 |
Объем отвала, кв.м. | 6,8 | 6,8 | 9,2 | 9,2 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм | 1 105 | 1 105 | 890 | 890 |
Заглубление отвала, мм | 555 | 555 | 440 | 440 |
Максимальная регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
Масса, кг | 3 810 | 3 810 | 3 610 | 3 610 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее | 30000 | |||
Длина каната лебедки, м | 75 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее | 10 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования, не более | ||||
Длина, мм | 4 520 | 4 520 | 4 900 | 4 900 |
Ширина, мм | 2 640 | 2 640 | 3 010 | 3 010 |
Высота, мм | 3 812 | 3 812 | 3 832 | 3 832 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, тонн | 28,3 | 28,3 | 30,0 | 30,0 |
Переднее навесное оборудование
- полусферический отвал (стандартный/мелиоративный)
- прямой отвал
- сферический отвал
Заднее навесное оборудование
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
Прочая возможная комплектация
- кондиционер
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
- стандартная 560
- мелиоративная 810
Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
Вы можете уточнить наличие, стоимость, комплектации и сроки поставки бульдозера ЧЕТРА Т15 у нашего отдела продаж по телефону +7 (351) 700-02-47 либо заполнив заявку на сайте.
Мы осуществляем сервисное обслуживание и поставки комплектующих: