Техника
|
Запчасти
|
Вы здесь
ЧЕТРА Т9
Модель двигателя: ЯМЗ-236 НБ-2 / Cummins QSB6.7
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 121 (165) / 121 (165)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 110 (150) / 110 (150)
Эксплуатационная масса: от 16 до 21,8 тонн
ЧЕТРА Т9 это небольшой бульдозер для работы в городских условиях. Комфорт оператора обеспечивается встроенной системой управления микроклиматом и кабиной с электрогидравлическим управлением. Благодаря малому весу и размеру, легок в транспортировке и удобен для работ в условиях ограниченного пространства. Может быть доставлен с помощью вертолета в труднодоступные места. Четра Т9 – многофункциональный трактор: он предназначен для выполнения различных работ по обслуживанию и ремонту дорог, лесопарковых зон, при строительстве и эксплуатации ирригационных систем, а также в сфере коммунального хозяйства.
Технические характеристики указаны справочно для модификации "01". Производитель оставляет за собой право изменять параметры продукции, поэтому для их уточнения необходимо обратиться к менеджерам отдела продаж.
Нажмите кнопку "Заказать консультацию" - получите актуальную цену и полную справку о комплектации бульдозера ЧЕТРА Т-9.
Модель | Т9.01Я | Т9.01К | Т9.01ЯМ | Т9.01КМ |
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 9 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-236НБ-2 |
Cummins QSB6.7 |
ЯМЗ-236НБ-2 | Cummins QSB6.7 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) | |||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | |||
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 225 (165) | 238 (175) | 225 (165) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад: | ||||
I передача | 3,8 / 5,0 | |||
II передача | 6,9 / 9,1 | |||
III передача | 11,1 / 14,4 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 55 | 55 | 65 | 65 |
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 460 | 460 | 467 | 467 |
Колея трактора, мм, не менее | 1780 | 1780 | 2120 | 2120 |
База, мм | 2470 | 2470 | 2945 | 2945 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,77 | 2,77 | 5,36 | 5,36 |
Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,69 | 0,69 | 0,39 | 0,39 |
Топливный бак, л | 280 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип рыхлителя | Нерегулируемый однозубый /многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг | 630 / 905 | |||
Максимальное заглубление, мм | 455 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Тип отвала | полусферический | полусферический | прямой | прямой |
Длина х Высота, мм | 3 154 х 1 273 | 3 154 х 1 273 | 4 185 х 1 002 | 4 185 х 1 002 |
Емкость отвала, м3 | 4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Заглубление отвала, мм | 490 | 490 | 440 | 440 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
Масса, кг | 2118 | 2118 | 2590 | 2590 |
Лебедка | ||||
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее | 15000 | |||
Длина каната лебедки, м | 84 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее | 13 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | ||||
Длина, мм | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Ширина, мм | 2340 | 2340 | 3030 | 3030 |
Высота, мм | 3402 | 3402 | 3420 | 3420 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, тонн | 18,6 | 18,6 | 21,8 | 21,8 |
Переднее навесное оборудование
- полусферический отвал
- прямой отвал
- прямой отвал с механическим поворотом
Заднее навесное оборудование
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка усилием 15 тонн
Прочая возможная комплектация
- кондиционер
- лесная защита
- люк в крыше кабины
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
- стандартная 560
- мелиоративная 910
Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
Вы можете уточнить наличие, стоимость, комплектации и сроки поставки бульдозера ЧЕТРА Т9 у нашего отдела продаж по телефону +7 (351) 700-02-47 либо заполнив заявку на сайте.
Мы осуществляем сервисное обслуживание и поставки комплектующих: